Прайсы
Автохимия
АКЦИЯ!!!----- СКИДКА НА ЗИМНИЕ ОМЫВАТЕЛИ -20%. -----АКЦИЯ!!!
На 01.02.12 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва товару | Фасовка | Кількість в упаковці | Роздріб - Грн. | Опт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA CONCENTRATE (синій) | 1 кг | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA CONCENTRATE (синій) | 4,5 кг | 4 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA CONCENTRATE (синій) | 220 кг | 1 | 5896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE ULTRA -40 (червоний) | 1 кг | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE ULTRA -40 (червоний) | 4,3 кг | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE ULTRA -40 (червоний) | 216 кг | 1 | 3653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (синій) | 1 кг | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (синій) | 4,3 кг | 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (синій) | 216 кг | 1 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (зелений) | 1 кг | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (зелений) | 4,3 кг | 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (зелений) | 216 кг | 1 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (жовтий) | 1 кг | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (жовтий) | 4,3 кг | 4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIFREEZE EXTRA -40 (жовтий) | 216 кг | 1 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 | 1 кг | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 | 3 кг | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 | 5 кг | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 | 10 кг | 2 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 | 216 кг | 1 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 новинка | 0,9 кг | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 новинка | 4,5 кг | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 новинка | 9 кг | 2 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -40 новинка | 216 кг | 1 | 2632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 0,9 кг | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 4,5 кг | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 5 кг | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 9 кг | 2 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 10 кг | 2 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОСОЛ-АКВІЛОН -30 | 216 кг | 1 | 2288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОТ-3 НЕВА | 0,455 кг | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОТ-3 НЕВА | 0,910 кг | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОТ-4 | 0,455 кг | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОТ-4 | 0,910 кг | 15 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-80) (аквілон, лимон) | 1 л | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-80) (аквілон, лимон) | 3 л | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-40 (аквілон, яблуко) | 1 л | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-40 (аквілон, яблуко) | 3 л | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-40 (аквілон, яблуко) | 5 л | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-20) (аквілон, лимон) | 1 л | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-20) (аквілон, лимон) | 4 л | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-20) ПЕТ | 1,5 л | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (-20) ПЕТ | 3 л | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (літо) | 1л | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЧИСНИК СКЛА (літо) | 3л | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода дистильована | 1л | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода дистильована | 3л | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


