Прайсы
Дворники
АКЦИЯ!!!----- СКИДКА НА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ -10% ДО КОНЦА АПРЕЛЯ.----- АКЦИЯ!!!
01.03.12г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Найменування - BOSCH - AEROTWIN - Бельгия | шт | Роздріб | Опт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008638 | Щітка склоочисника ATW 340 mm AR13U | 1 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008639 | Щітка склоочисника ATW 380 mm AR15U | 1 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008530 | Щітка склоочисника ATW 400 mm AR16U | 1 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008531 | Щітка склоочисника ATW 420 mm AR17U | 1 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008532 | Щітка склоочисника ATW 450 mm AR18U | 1 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008533 | Щітка склоочисника ATW 475 mm AR19U | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008534 | Щітка склоочисника ATW 500 mm AR20U | 1 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008536 | Щітка склоочисника ATW 530 mm AR21U | 1 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008537 | Щітка склоочисника ATW 550 mm AR22U | 1 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008538 | Щітка склоочисника ATW 600 mm AR24U | 1 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397008539 | Щітка склоочисника ATW 650 mm AR26U | 1 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397004644 | Щітка склоочисника ATW 700 mm AR28U | 1 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118900 | Щітка склоочисника ATW 475\475 mm A480S retrofit | компл | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118993 | Щітка склоочисника ATW 500\475 mm A480S retrofit | компл | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118901 | Щітка склоочисника ATW 530\450 mm A531S retrofit | компл | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118902 | Щітка склоочисника ATW 530\475 mm A533S retrofit | компл | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118986 | Щітка склоочисника ATW 530\500 mm A532S retrofit | компл | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118903 | Щітка склоочисника ATW 530\530 mm A530S retrofit | компл | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118984 | Щітка склоочисника ATW 550\400 mm A552S retrofit | компл | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118904 | Щітка склоочисника ATW 550\475 mm A728S retrofit | компл | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118905 | Щітка склоочисника ATW 550\500 mm A551S retrofit | компл | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118906 | Щітка склоочисника ATW 550\530 mm A550S retrofit | компл | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397007504 | Щітка склоочисника ATW 600\350 mm A605S retrofit | компл | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118907 | Щітка склоочисника ATW 600\400 mm A601S retrofit | компл | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118908 | Щітка склоочисника ATW 600\450 mm A604S retrofit | компл | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118909 | Щітка склоочисника ATW 600\475 mm A607S retrofit | компл | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118910 | Щітка склоочисника ATW 600\500 mm A606S retrofit | компл | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118996 | Щітка склоочисника ATW 600\530 mm A606S retrofit | компл | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118911 | Щітка склоочисника ATW 650\400 mm A653S retrofit | компл | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118912 | Щітка склоочисника ATW 650\450 mm A813S retrofit | компл | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397118913 | Щітка склоочисника ATW 650\650 mm A650S retrofit | компл | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397007187 | Щітка склоочисника ATW 600\475 mm AS retrofit (2) | компл | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Найменування - KIOKI - безкаркасні - Тайвань | шт | Грн. | Опт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 14 (350) N WR-02 k | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 15 (375) N WR-02 k | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 16 (400) N WR-03 k | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 17 (430) N WR-04 k | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 18 (450) N WR-05 k | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 19 (475) N WR-06 k | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 20 (500) N WR-07 k | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 21 (530) N WR-08 k | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 22 (550) N WR-09 k | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 24 (600) N WR-10 k | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Щітка склоочисника безкаркасна KIOKI NEW, 26 (650) N WR-11 k | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


