Прайсы
Зарядные и ПЗУ
На 01.03.12р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | Застосування | Живл | Пуск | Заряд | Заряд | ДхШхВ | Вага | Роздр | Опт | ||||||||||||||||||||||||
прибора | В | А | А | В | кг | Грн. | |||||||||||||||||||||||||||
Пуско-зарядні пристрої | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗП 12 А | Автомат+ Ручний пуск Амперметр | 220 | 115 | 10 | 12 | 145х285х210 | 10 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗП 21 А | Автомат+ Ручний пуск Амперметр | 220 | 115 | 15 | 12 | 145х285х210 | 10 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗП 22 А | Автомат+Руч.пуск Ампер. Вольтм. | 220 | 115 | 20 | 12 | 145х285х210 | 10 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗП 122 Т | Для легк.груз. Газель,ГАЗ,ЗИЛ | 220 | 250 | 20 | 12\24 | 310х270х230 | 20 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
УПЗС 12-200\20 | ЗИЛ, ГАЗ, Бусики …… | 220 | 200 | 20 | 12 | 480х360х300 | 38 | 2860 | |||||||||||||||||||||||||
УПЗС 12\24-400\40 | КАМАЗ , Тягачи, MAN….. | 380 | 400 | 40 | 12\24 | 90х550х410 | 80 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||
УП 12\24 -850М | Пуск без АКБ, для гуз. авто.КАМАЗ | 380 | 850 | 700х900х700 | 150 | 10700 | |||||||||||||||||||||||||||
Зарядні пристрої | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗС 11 | Ручна зарядка | 220 | 7 | 3,5--12 | 145х285х210 | 6 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗС 11 | Ручна зарядка | 220 | 10 | 3,5--12 | 145х285х210 | 7 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗС 11 А | Автомат+ Ручна зарядка | 220 | 10 | 3,5--12 | 145х285х210 | 7 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
Імпульс ЗС 21 А | Автомат+Ручна зарядка 1шт.АКБ | 220 | 18 | 3,5--12 | 145х285х210 | 10 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||
УЗ 1-20-12/60 | Аналог ВСА-5, зарядка до 5шт. | 220 | 20 | 12--60 | 300х250х500 | 30 | 3140 | ||||||||||||||||||||||||||
УЗ 1-20-24ЭС | 1-постове - на 2шт. АКБ | 220 | 20 | 12\24 | 225х320х440 | 25 | 2770 | ||||||||||||||||||||||||||
УЗМ 3-20-24ЭС | 3-постове, до 6шт. АКБ+кабель | 220 | 25 | 12\24 | 470х500х1100 | 70 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||
УЗМ 6-20-24ЭС | 6-постове, до 12шт. АКБ+кабель | 380 | 20 | 12\24 | 680х430х1100 | 80 | 8690 | ||||||||||||||||||||||||||
УЗК 80\60 | ЕПК 80/30,80/60,24\70,40\70,48\60 | 380 | 30\60 | 80 | 660\540\300 | 70 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||
Супутні товари | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Автотестер АТН-1 | Вилка навант. для АКБ, 12 В-100А | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автотестер П12-200 | Вилка навант.12 В -100А ,200 А | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автотестер 50113 | Вилка навант. для АКБ, 12В 100А | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автотестер 60113 | Вилка навант. для АКБ, 12В 125А | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
НабІр автомоб. №3 | Ареометр + тосоломір, лійка | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прикурювачі | 2,5 м Ф 8 легкові (300А) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прикурювачі | 3 м Ф 8 легкові (300А) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прикурювачі | 4 м Ф 16 грузові (500А) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клеми | латунні грузові | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клеми | свинцеві легкові | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клеми | свинцеві грузові | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||


