Прайсы
Аккумуляторы
АКЦИЯ!!! Сдай старый аккумулятор и получи дополнительную скидку 10-12% на новый.
На 01.10.11 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ємність | Найменування | Виробник | Ток | Тип | Ш | Д | В | Роздріб | Опт | Опт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(А/г) | полярність | EN | корпус. | (мм) | (мм) | (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANT (Calcium +), гарантія 24 місяці з дати виготовлення --Стандарт клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 50 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 420 | Обсл. | 175 | 210 | 190 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 55 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 450 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 60 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 510 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 62 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 540 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 66 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 570 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 77 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 720 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 90 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 760 | Обсл. | 175 | 350 | 190 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 100 Аз * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 800 | Обсл. | 175 | 350 | 190 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 140 Аз | ATLANT L,R | НАК ISTA | 850 | Обсл. | 175 | 470 | 235 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 180 Аз | ATLANT L,R | НАК ISTA | 1000 | Обсл. | 210 | 490 | 235 | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 190 Аз-У | ATLANT L,R | НАК ISTA | 1050 | Обсл. | 210 | 490 | 235 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 190 Аз | ATLANT L,R | НАК ISTA | 1050 | Обсл. | 240 | 490 | 235 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 200 Аз | ATLANT L,R | НАК ISTA | 1300 | Обсл. | 210 | 490 | 235 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ст 225Аз | ATLANT L,R | НАК ISTA | 1500 | Обсл. | 270 | 490 | 235 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANT Plus (Ca/Ca), гарантія 24 місяці з дати виготовлення--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 55 АЗ * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 560 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60 АЗ * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 600 | Обсл. | 175 | 240 | 175 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 66 АЗ * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 640 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 80 АЗ * | ATLANT L,R | НАК ISTA | 720 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINETIC - , гарантія 24 місяці з дати виготовлення--Економ клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60 АЗ | KINETIC L,R | МНПК "Westa" | 450 | Обсл. | 175 | 210 | 190 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanfox, MEGA Акумулятор - гарантія 24 місяці з дати виготовлення--Економ клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 330 | Обсл. | 175 | 210 | 190 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 55 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 430 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 450 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 62 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 520 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 66 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 540 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 77 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 570 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 90 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 680 | Обсл. | 175 | 350 | 190 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 140 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 900 | Обсл. | 175 | 470 | 215 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 190 АЗ | Акумулятор L,R | МНПК "Westa" | 1250 | Обсл. | 240 | 490 | 235 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORSE ( Ca/Ca) -гарантія 24 місяці з дати виготовлення--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 440 | Обсл. | 175 | 210 | 190 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 50 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 490 | Обсл. | 175 | 210 | 190 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 55 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 530 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 600 | Обсл. | 175 | 240 | 175 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 65 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 630 | Обсл. | 175 | 240 | 190 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 70 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 680 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 74 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 720 | Обсл. | 175 | 275 | 190 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 92 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 810 | Обсл. | 175 | 350 | 190 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ100 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 850 | Обсл. | 175 | 350 | 190 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ192 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 1350 | Обсл. | 210 | 470 | 222 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ200 АЗ | FORSE L,R | МНПК "Westa" | 1450 | Обсл. | 210 | 470 | 222 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKET (Cal/Cal), гарантія 18 місяців з дати продажу--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45 АЗ * | 45 J R | Корея | 430 | Но | 130 | 230 | 225 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 65 АЗ * | 65 J R | Корея | 580 | Но | 170 | 230 | 225 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 70 АЗ * | 70 J R | Корея | 600 | Но | 170 | 260 | 225 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 90 АЗ * | 90 J R | Корея | 730 | Но | 170 | 300 | 225 | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARTA - BLACK dynamic - Німеччина гарантія 18 місяців з дати продажу--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545412 R | VARTA | 400 | Но | 175 | 207 | 190 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545413 L | VARTA | 400 | Но | 175 | 207 | 190 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 56АЗ | 556400 R | VARTA | 480 | Но | 175 | 242 | 190 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 56АЗ | 556401 L | VARTA | 480 | Но | 175 | 242 | 190 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 70АЗ | 570144 R | VARTA | 640 | Но | 175 | 275 | 175 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 90АЗ | 590122 R | VARTA | 720 | Но | 175 | 350 | 190 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARTA - BLUE dynamic - Німеччина гарантія 18 місяців з дати продажу--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 40АЗ | 540126 R | VARTA | 330 | Но | 130 | 190 | 225 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 44АЗ | 544402 R | VARTA | 440 | Но | 175 | 207 | 175 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545155 J - R | VARTA | 330 | Но | 130 | 230 | 225 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545156 J - R | VARTA | 330 | Но | 130 | 230 | 225 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545157 J - L | VARTA | 330 | Но | 130 | 230 | 225 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 45АЗ | 545158 J - L | VARTA | 330 | Но | 130 | 230 | 225 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 560127 L | VARTA | 540 | Но | 175 | 240 | 190 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 560408 R | VARTA | 540 | Но | 175 | 240 | 190 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 560409 R | VARTA | 540 | Но | 175 | 240 | 175 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 560410 J - R | VARTA | 540 | Но | 170 | 230 | 225 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 560411 J - L | VARTA | 540 | Но | 170 | 230 | 225 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 70АЗ | 570412 J - R | VARTA | 630 | Но | 175 | 260 | 225 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 70АЗ | 570413 J - L | VARTA | 630 | Но | 175 | 260 | 225 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 72АЗ | 572409 R | VARTA | 680 | Но | 175 | 275 | 175 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 74АЗ | 574012 R | VARTA | 680 | Но | 175 | 275 | 190 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 74АЗ | 574013 L | VARTA | 680 | Но | 175 | 275 | 190 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 80АЗ | 580406 R | VARTA | 740 | Но | 175 | 315 | 175 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 95АЗ | 595402 R | VARTA | 800 | Но | 175 | 350 | 190 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 95АЗ | 595404 J - R | VARTA | 830 | Но | 175 | 300 | 225 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 95АЗ | 595405 J - L | VARTA | 830 | Но | 175 | 300 | 225 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARTA - SILVER dynamic - Німеччина гарантія 18 місяців з дати продажу--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 54АЗ | 554400 R | VARTA | 530 | Но | 175 | 207 | 190 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 61АЗ | 561400 R | VARTA | 600 | Но | 175 | 240 | 175 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 63АЗ | 563400 R | VARTA | 610 | Но | 175 | 240 | 190 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 63АЗ | 563401 L | VARTA | 610 | Но | 175 | 240 | 190 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 74АЗ | 574402 R | VARTA | 750 | Но | 175 | 275 | 175 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 77АЗ | 577400 R | VARTA | 780 | Но | 175 | 275 | 190 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 100АЗ | 600402 R | VARTA | 830 | Но | 350 | 190 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 110АЗ | 610402 R | VARTA | 920 | Но | 175 | 390 | 190 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ140АЗ | 640400 B.D. R | VARTA | 760 | Обсл. | 175 | 470 | 220 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ145АЗ | 645400 B.D. R | VARTA | 800 | Обсл. | 175 | 470 | 220 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ180АЗ | 680108 Sil. R | VARTA | 1000 | Обсл. | 210 | 470 | 223 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ225АЗ | 725012 Sil. R | VARTA | 1150 | Обсл. | 276 | 490 | 235 | 2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARTA - Professional DC - Німеччина гарантія 18 місяців з дати продажу--Преміум клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 60АЗ | 930060056 R | VARTA | Но | 175 | 240 | 190 | 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 75АЗ | 930075065 R | VARTA | Но | 175 | 275 | 190 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 90АЗ | 930090080 R | VARTA | Но | 350 | 190 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 140АЗ | 930140080 R | VARTA | Но | 190 | 510 | 225 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 180АЗ | 963051000 R | VARTA | Но | 190 | 510 | 225 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6СТ 230АЗ | 930230 R | VARTA | Но | 276 | 518 | 242 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОТО, гарантія 6 місяців | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6мтс4 | Bi-Force | Україна | 30 | Обсл. | 68 | 110 | 86 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6мтс7 | Bi-Force | Україна | 50 | Обсл. | 85 | 150 | 95 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6МТС9 | Акумулятор | МНПК "Westa" | 47 | Обсл. | 70 | 140 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3МТС18 | Акумулятор | МНПК "Westa" | 59 | Обсл. | 70 | 140 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А - поліпропілен; З -заряджений; Обсл.-обслуговуємий; Но- необслуговуємий; R-правий + (- +); L-лівий + (+ -); J - японскі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


